Suburban Rail Loop East — Development & Early Works
Original TEI
$11800.0m
Current TEI
$35000.0m
Cost Overrun
+$23200.0m
+196.6%
Schedule Overrun
—
Cost Status
Off Track
Time Status
Unknown
Cost History (TEI over time)
Timeline Drift
No timeline snapshots recorded yet.
Contractors & Partners
| Contractor | Type | Role | Contract Value |
|---|---|---|---|
| Ghella | Builder / Constructor | Suburban Connect — Tunnels South | — |
| CPB Contractors (CIMIC) | Builder / Constructor | Suburban Connect — Tunnels South | $9300.0m |
| Bouygues Construction | Builder / Constructor | Terra Verde — Tunnels North | — |
| Webuild | Builder / Constructor | Terra Verde — Tunnels North | $9000.0m |
| Acciona Construction | Builder / Constructor | Suburban Connect — Tunnels South | — |
| Laing O'Rourke | Builder / Constructor | Initial and Early Works | $2200.0m |
| GS Engineering and Construction | Builder / Constructor | Terra Verde — Tunnels North | — |
Metadata
26km rail tunnel from Cheltenham to Box Hill via Melbourne Airport. No confirmed total cost or completion date. VAGO flagged significant cost uncertainty.