Regional Rail Revival
Original TEI
$1750.0m
Current TEI
$2100.0m
Cost Overrun
+$350.0m
+20.0%
Schedule Overrun
18.0 months
Original: Dec 2023
→ Jun 2025
Cost Status
Off Track
Time Status
Off Track
Cost History (TEI over time)
Timeline Drift
No timeline snapshots recorded yet.
Contractors & Partners
| Contractor | Type | Role | Contract Value |
|---|---|---|---|
| UGL Limited | Builder / Constructor | Gippsland Line — VicConnect Alliance | $530.0m |
| Decmil | Builder / Constructor | Gippsland Line — VicConnect Alliance | — |
| John Holland | Builder / Constructor | Bendigo Line — Track Upgrades | $215.0m |
| CPB Contractors (CIMIC) | Builder / Constructor | Gippsland Line — Avon River Bridge | $190.0m |
| McConnell Dowell | Builder / Constructor | Geelong Line — South Geelong to Waurn Ponds | $371.0m |
| Downer | Builder / Constructor | Geelong Line — Waurn Ponds Station & Warrnambool Signalling | $128.0m |
| Coleman Rail | Builder / Constructor | Shepparton Line — Stage 2 | $163.0m |
| Arup | Consultant | Geelong Line — Design | — |
| WSP Australia | Consultant | Geelong Line — Design | — |
Metadata
Upgrades to Ballarat, Bendigo, Geelong, Gippsland, and NE lines.