North East Link — Primary Package (Tunnels)
Original TEI
$11100.0m
Current TEI
$26100.0m
Cost Overrun
+$15000.0m
+135.1%
Schedule Overrun
12.0 months
Original: Dec 2027
→ Dec 2028
Cost Status
Off Track
Time Status
Off Track
Cost History (TEI over time)
Timeline Drift
No timeline snapshots recorded yet.
Contractors & Partners
| Contractor | Type | Role | Contract Value |
|---|---|---|---|
| CPB Contractors (CIMIC) | Builder / Constructor | Spark Consortium — Tunnels | — |
| Webuild | Builder / Constructor | Spark Consortium — Primary Package (Tunnels) | $11100.0m |
| GS Engineering and Construction | Builder / Constructor | Spark Consortium — Tunnels | — |
| Capella Capital | PPP Partner | Spark Consortium — Finance | — |
| Pacific Partnerships | PPP Partner | Spark Consortium — Finance | — |
| John Laing Investments | PPP Partner | Spark Consortium — Finance | — |
| DIF Capital Partners | PPP Partner | Spark Consortium — Finance | — |
Metadata
Twin tunnels connecting M80 Ring Road to Eastern Freeway. Original cost massively revised upward.